
MAUI 44 è il fiore all'occhiello della serie MAUI di LD Systems e offre 1.600 watt di potenza totale (RMS) con una risposta in frequenza da 40 Hz a 20 kHz e una pressione del livello sonoro di 129 dB (picco). Con le sue straordinarie proprietà sonore e le sue ampie funzioni, questa colonna compatta PA è perfetta per musicisti, DJ e intrattenitori solisti, nonché per installazioni permanenti.
L'alloggiamento del subwoofer passa banda è realizzato in robusto multistrato di betulla da 15 mm e dotato di due woofer al neodimio da 2 x 12 "e di due moduli Hypex con alimentatori switching separati I quattro gruppi di frequenza del sistema di array verticale sono costituiti da un totale di 16 altoparlanti da 3,5 "in neodimio con cestello pressofuso e dissipatore di calore integrato con due driver Celestion HF da 1" con guida d'onda, gestiti da 4 amplificatori di potenza in classe D dedicati.
Product number: | LDMAUI44 |
---|---|
Product type: | PA Complete Systems |
Colour: | Black |
Max. SPL (continuous): | 121dB |
Max. SPL (peak): | 129dB |
Frequency response: | 40 - 20000Hz |
Dispersion (H x V): | (horizontal) 120° |
Overall height: | 2223mm |
Weight: | 58,4kg |
Other features: | stable steel pins for a reliable connection between the components, LECC DSP |
Subwoofer | |
Low/mid driver dimensions: | 2 x 12" |
Woofer size: | 2 x 304.8mm |
Woofer magnet: | Neodymium |
Woofer brand: | Custom-made |
Cabinet construction: | Bandpass |
Cabinet material: | 15 mm Plywood |
Cabinet surface: | Polyurea |
Subwoofer width: | 620mm |
Subwoofer height: | 412mm |
Subwoofer depth: | 615mm |
Subwoofer weight: | 40.8kg |
Subwoofer features: | Custom-made multipin connector for vertical array |
Mid/Hi System | |
Midrange size: | 16 x 3.5" |
Midrange size: | 16 x 88.9mm |
Midrange magnet: | Neodymium |
Midrange brand: | Custom-made |
Tweeter dimensions: | (with Waveguide 1 x 7° tilted) 2 x 1" |
Tweeter dimensions (mm): | (with Waveguide 1 x 7° tilted) 2 x 25mm |
Tweeter magnet: | Ferrite |
Tweeter brand: | Celestion |
Loudspeaker inputs: | 1 each |
Speaker input connections: | Custom-made multipin |
Cabinet construction mid/high: | Closed |
Mid/Hi system cabinet material: | aluminium |
Mid/Hi system cabinet surface: | powder coated |
Mid/Hi system width: | 120mm |
Mid/Hi system height: | 1811mm |
Mid/Hi system depth: | 144mm |
Mid/Hi system weight: | 17.6kg |
Mid/Hi system features: | vertical array with an extremely wide sound dispersion |
Amplifier module (integrated in subwoofer) | |
Amplifier: | Class D |
Amplifier output system (RMS): | 1600W |
Protection circuits: | over-current, over voltage, Multiband limiter, short circuit |
Cooling: | passive |
Controls: | Power On/Off, Sub level, Main level |
Indicators: | Signal, On, Limit, Protect (protection circuit engaged) |
Operating voltage: | Switching power supply, 100 V AC - 120 V AC, 50 - 60 Hz, 220 V AC - 240 V AC, 50-60 Hz |
Line inputs: | 2 |
Line input connectors: | RCA, 6.3 mm jack, XLR |
Line outputs: | 1 |
Line output connectors: | XLR |
Loudspeaker outputs: | 1 |
Speaker output connections: | Custom-made multipin |
DSP characteristics | |
DSP Functions: | limiter, Crossover, Compressor, EQ |
Bit depth AD/DA converter: | 24/24bit |
Internal sampling frequency: | 48kHz |
Signal/noise ratio: | 100dB |