
MAUI 5 è un sistema PA e monitor ultra compatto tutto in uno che arriva a poco meno di 11 kg di peso totale e fornisce prestazioni di picco di 800 watt e una pressione sonora massima di 120 dB.
Questo sistema vi consente di assemblarlo in pochi secondi grazie a connettori multi-pin appositamente sviluppati ed è facile da trasportare adatto per qualsiasi bagagliaio.
Product number: | LDMAUI5 |
---|---|
Product type: | PA Complete Systems |
Colour: | Black |
Max. SPL (continuous): | 114dB |
Max. SPL (peak): | 120dB |
Frequency response: | 50 - 20000Hz |
Dispersion (H x V): | 120° x 20° |
Overall height: | 1985mm |
Weight: | 11,3kg |
Other features: | Bluetooth, 4 channel mixer, DSP-based signal processing |
Woofer characteristics | |
Low/mid driver dimensions: | 8" |
Woofer size: | 203.2mm |
Woofer magnet: | Ferrite |
Woofer brand: | Custom-made |
Woofer voice coil: | 2" |
Woofer voice coil (mm): | 50.8mm |
Cabinet construction: | vented |
Cabinet material: | ABS plastic |
Subwoofer width: | 305mm |
Subwoofer height: | 405mm |
Subwoofer depth: | 395mm |
Mid/Hi System | |
Midrange size: | 4 x 3" |
Midrange size: | 4 x 76.2mm |
Midrange magnet: | Neodymium |
Midrange brand: | Custom-made |
Midrange voice coil: | 1" |
Midrange voice coil: | 25.4mm |
Mid/Hi system impedance: | 4Ohm(s) |
Loudspeaker inputs: | 1 |
Speaker input connections: | Custom-made multipin |
Cabinet construction mid/high: | Closed |
Mid/Hi system cabinet material: | ABS plastic |
Mid/Hi system width: | 82mm |
Mid/Hi system height: | 535mm |
Mid/Hi system depth: | 105mm |
Amplifier module (integrated in subwoofer) | |
Amplifier: | Class D |
Amplifier output system (RMS): | 200W |
Amplifier output system (peak): | 800W |
Protection circuits: | DSP-based multiband limiter, short circuit, over-current, thermal overload |
Cooling: | Convection |
Controls: | MP3 / Hi-Z level, Mic level, BT level, Main level, Line level, BT pairing, Sub level |
Indicators: | Limit, Protect (protection circuit engaged), Signal, On |
Operating voltage: | Switching power supply, 200 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz (Automatic conversion), 100 V AC - 120 V AC, 50 - 60 Hz |
Line inputs: | 2 x stereo |
Line input connectors: | 6.3 mm jack, XLR |
Mic inputs: | 1, 6.3 mm jack, XLR |
MP3 inputs: | 1 |
MP3 input connectors: | 3.5 mm jack |
Hi-Z inputs: | 1 |
Hi-Z input connectors: | 6.3 mm jack |
Loudspeaker outputs: | 1 |
Speaker output connections: | Custom-made multipin |
DSP characteristics | |
Bit depth AD/DA converter: | 24 / 24bit |
Internal sampling frequency: | 48kHz |